Аудиторские фирмы — Украина
Аудиторские фирмы — Украина
Страна: Украина.
Актуализация: 12.2015.
Количество записей: 1164.
Содержание:
Тип банка: Cronos
Данные: Открытые
Индексы: Открытые
Размер банка: 416 Kb
Состав полей базы
0|Системный номер|Ц|8|
1|Регион|Т|255|
2|Повне найменування|Т|255|
3|Скорочене найменування|Т|255|
4|ЄДРПОУ/ІПН|Т|255|
5|Дата початку аудиторської діяльності|Т|255|
6|Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторі|Т|255|
7|Дата, до якої чинне Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторсь|Т|255|
8|Результат зовнішньої перевірки системи контролю якості|Т|255|
9|Термін чинності Свідоцтва про відповідність системи контролю яко|Т|255|
10|Телефон|Т|255|
11|Веб-адреса|Т|255|
Автор: | ba-za.net |
Категория: | базы данных предприятий |
Дата: | 24.12.2015 |
Метки: Cronosаудитукраина
Вам может также понравиться...
Свежие комментарии