База подозрительных Юрлиц с сайта ФНС (www.nalog.ru), opendata, данные на 08.2017

База подозрительных Юрлиц с сайта ФНС (www.nalog.ru), opendata, данные на 08.2017

База подозрительных Юрлиц с сайта ФНС (www.nalog.ru), opendata, данные на 08.2017

Страна: Россия.

Область: Все области РФ.

Актуализация: 08.2017.

 

Наименование банка: РФ Подозрительные ЮЛ по данным ФНС 06.08.2017
Размер банка: 63`867 Kb
Общее количество записей в банке: 304`027
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Адреса массовой регистрации|MA|1|0||31752
2|Массовые руководители|MR|1|0||9293
3|Массовые учредители|MU|1|0||7004
4|Реестр дисквалифицированных лиц|DF|1|0||6064
5|ЮЛ с дисквалифицированными лицами|DU|1|0||9729
6|ЮЛ связь с которыми по адресу регистрации отсутствует на 02.07.2017|IA|1|0||240185

База :Адреса массовой регистрации
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Регион|Т|50|||
2|Район|Т|50|||
3|Город|Т|50|||
4|Населенный пункт|Т|50|||
5|Улица|Т|100|||
6|Номер дома|Т|30|||
7|Номер корпуса|Т|30|||
8|Квартира (офис)|Т|30|||
9|Количество ЮЛ, зарегистрированных по данному адресу|Ц|20|||
==========================
База :Массовые руководители
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ИНН (при наличии)|Ц|20|||
2|Фамилия ФЛ|Т|50|||
3|Имя ФЛ|Т|50|||
4|Отчество ФЛ|Т|50|||
5|Количество ЮЛ, где он является руководителем|Ц|20|||
==========================
База :Массовые учредители
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ИНН (при наличии)|Ц|20|||
2|Фамилия ФЛ|Т|50|||
3|Имя ФЛ|Т|50|||
4|Отчество ФЛ|Т|50|||
5|Количество ЮЛ, где физическое лицо является учредителем/участником|Ц|20|||
==========================
База :Реестр дисквалифицированных лиц
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Номер записи из реестра дисквалифицированных лиц|Ц|20|||
2|ФИО|Т|100|||
3|Дата рождения ФЛ|Д||||
4|Место рождения ФЛ|Т|100|||
5|Наименование организации, где ФЛ работало во время совершения правонарушения|Т|150|||
6|ИНН организации|Ц|20|||
7|Должность, в которой ФЛ работало во время совершения правонарушения|Т|100|||
8|Cтатья КоАП РФ|Т|100|||
9|Наименование органа, составившего протокол об административном правонарушении|Т|150|||
10|ФИО судьи, вынесшего постановление о дисквалификации|Т|100|||
11|Должность судьи|Т|100|||
12|Cрок дисквалификации|Т|20|||
13|Дата начала|Д||||
14|Дата окончания|Д||||
==========================
База :ЮЛ с дисквалифицированными лицами
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Полное наименование ЮЛ|Т|150|||
2|ОГРН|Ц|20|||
3|ИНН|Ц|20|||
4|Код причины постановки на учет|Ц|20|||
5|Адрес|Т|200|||
==========================
База :ЮЛ связь с которыми по адресу регистрации отсутствует на 02.07.2017
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|ОГРН|Ц|20|||
3|Полное наименование ЮЛ|Т|150|||
4|Адрес места нахождения ЮЛ|Т|200|||

Формат: cronos

.html
.html
unnamed-file_3.html
2.0 KB
6 Downloads
Детали

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.