Ранжирование Российских банков

Ранжирование Российских банков
Страна: Россия.
Актуализация: 09.2015.
Количество записей: 1161.
Состав полей базы:
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|Место|Т|254|||
3|Наименование|Т|35|||
2|Рег. номер|Т|4|||
4|Регион|Т|34|||
5|Адрес|Т|87|||
6|ИНН|Т|10|||
7|ОКПО|Т|8|||
8|Валюта баланса|Т|11|||
9|Активы|Т|11|||
10|Прибыль до налогов|Т|9|||
11|Депозиты частных лиц|Т|10|||
12|Вложения в государственные ценные бумаги|Т|9|||
13|Вложения в негосударственные ценные бумаги|Т|10|||
14|Средства в банках (брутто)|Т|10|||
15|Кредиты небанковскому сектору|Т|11|||
16|Просроченные кредиты небанковскому сектору|Т|9|||
17|Кредиты физическим лицам|Т|10|||
18|Обязательства перед банками|Т|10|||
19|Иностранные обязательства|Т|10|||
0|Системный номер|Ц|10|||
Формат: Cronos
Ranzhirovanie-bankov-Aktivy-09.2015-1-000-RUB-1-161.rar
Свежие комментарии