ЭТАЛОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПОЧТОВЫХ ИНДЕКСОВ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ЭТАЛОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПОЧТОВЫХ ИНДЕКСОВ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Эталонный справочник почтовых индексов объектов почтовой связи (Эталонный справочник) разработан Дирекцией технологий и информатизации ФГУП «Почта России». Сопровождение, поддержка в актуальном состоянии и распространение эталонного справочника осуществляются сотрудниками Дирекции.
В эталонном справочнике почтовых индексов объектов почтовой связи представлены данные о почтовых индексах, подчиненности и наименованиях объектов почтовой связи. Данные эталонного справочника являются официальной информацией об индексах объектов почтовой связи ФГУП «Почта России».
Формат данных: dbf
| Поле | Комментарий |
| Index | Почтовый индекс объекта почтовой связи в соответствии с действующей системой индексации |
| OPSName | Наименование объекта почтовой связи |
| OPSType | Тип объекта почтовой связи |
| OPSSubm | Индекс вышестоящего по иерархии подчиненности объекта почтовой связи |
| Region | Наименование области, края, республики, в которой находится объект почтовой связи |
| Autonom | Наименование автономной области, в которой находится объект почтовой связи |
| Area | Наименование района, в котором находится объект почтовой связи |
| City | Наименование населенного пункта, в котором находится объект почтовой связи |
| City1 | Наименование подчиненного населенного пункта, в котором находится объект почтовой связи |
| ActDate | Дата актуализации информации об объекте почтовой связи |
| IndexOld | Почтовый индекс объект почтовой связи до ввода действующей системы индексации |
Актуальность [show_current_year][/show_current_year]




Свежие комментарии