Росалкогольрегулирование государственный сводный реестр лицензий

Росалкогольрегулирование государственный сводный реестр лицензий

Росалкогольрегулирование государственный сводный реестр лицензий

Страна: Россия.

Актуализация: 08.2015.

Количество записей: 697.896.

Содержание:

Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Росалкогольрегулирование государственный сводный реестр лицензий на 03.08.2015|ЛЦ|1|0||697896

База :Росалкогольрегулирование государственный сводный реестр лицензий на 03.08.2015
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ|Т|100000|||
2|ИНН ОРГАНИЗАЦИИ|Т|255||ИФ|
3|КПП ОРГАНИЗАЦИИ|Т|255|||
4|АДРЕС МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ|Т|100000|||
5|МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АДРЕС ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ|Т|100000|||
6|КПП ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЛИЦ|Т|255|||
21|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИ|Т|255|||
22|КОД СУБЪЕКТА РФ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ|Т|255|||
9|ВИД ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ|Т|100000|||
10|НОМЕР РАНЕЕ ВЫДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ|Т|255|||
11|ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ|Т|255|||
12|ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ|Т|255|||
13|НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НОМЕРУ ЗАПИСИ В РЕЕСТРЕ|Т|255|||
14|СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ|Т|255||ИФ|
15|ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДЕЙСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ|Т|255|||
16|ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О ДЕЙСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ|Т|100000|||
17|НОМЕР БЛАНКА|Т|255|||
18|ОРГАН ВЫДАВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ|Т|255|||
19|ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДЕЙСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ|Т|100000|||
20|АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОРГАНИЗАЦИИ|Т|255|||

Формат: cronos


Росалкогольрегулирование государственный сводный реестр лицензий
2.1 KB
1 Downloads
Детали

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.